もらえる優待株主優待券 ¥1,000分・利用条件あり
目安¥890,000
株数100株
月3月・9月
500円券の枚数、QRコード利用後の再利用不可、ポイント付与対象外、有効期限を公式情報で確認してください。
取引誘導なし / 公式情報・リスク確認
株数別条件
| 株数 | 権利月 | 優待内容 | 保有条件 | 確認状態 |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 3月 | 株主優待券 ¥1,000分 / 基準日 | 条件なし | 公式確認済み |
| 300株以上 | 3月 | 株主優待券 ¥3,000分 / 基準日 | 条件なし | 公式確認済み |
| 500株以上 | 3月 | 株主優待券 ¥6,000分 / 基準日 | 条件なし | 公式確認済み |
| 1000株以上 | 3月 | 株主優待券 ¥12,000分 / 基準日 | 条件なし | 公式確認済み |
| 5000株以上 | 3月 | 株主優待券 ¥30,000分 / 基準日 | 条件なし | 公式確認済み |
確認ポイント
- 近くやオンラインで使えるか
- 家族で使い切れるか
- 有効期限と追加支出の有無
- 長期保有条件や変更履歴
情報ソース
株主優待券 公式情報
取得日 2026-07-10