もらえる優待オーナーズカードの買物返金特典
目安¥500,000
株数100株
月2月・8月
還元額は対象買物額により変わり、半年間で家族カード分と合わせて100万円までが対象です。支払方法・対象店舗の条件、長期保有特典の3年以上条件を公式情報で確認してください。
取引誘導なし / 公式情報・リスク確認
株数別条件
| 株数 | 権利月 | 優待内容 | 保有条件 | 確認状態 |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して1%還元) | 条件なし | 公式確認済み |
| 200株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して2%還元) | 条件なし | 公式確認済み |
| 300株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して3%還元) | 条件なし | 公式確認済み |
| 1500株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して4%還元。3年以上保有では2月末基準で1,000円のイオンギフトカードも対象) | 条件なし | 公式確認済み |
| 3000株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して5%還元。3年以上保有では2月末基準で2,000円のイオンギフトカードも対象) | 条件なし | 公式確認済み |
| 6000株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して6%還元。3年以上保有では2月末基準で4,000円のイオンギフトカードも対象) | 条件なし | 公式確認済み |
| 9000株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して7%還元。3年以上保有では2月末基準で6,000円のイオンギフトカードも対象) | 条件なし | 公式確認済み |
| 15000株以上 | 2月 | 株主優待カード(半年ごとの買物額に対して7%還元。3年以上保有では2月末基準で10,000円のイオンギフトカードも対象) | 条件なし | 公式確認済み |
確認ポイント
- 近くやオンラインで使えるか
- 家族で使い切れるか
- 有効期限と追加支出の有無
- 長期保有条件や変更履歴
情報ソース
株主優待カード 公式情報
取得日 2026-07-11